Хирургическое лечение
+
Имплантация
Наименование услуги | Код услуги | Стоимость |
---|---|---|
Имплантация All-in-6 | 180000 | |
Имплантация All-in-4 | 120000 | |
Установка имплантата OSSTEM - implant system | 35000 | |
Установка импланта Nobel/Straumann (Швейцария) | 12.1 | 55000 |
OSSTEM implant system под ключ | 12.2 | 73000 |
Формирователь десны | 12.4 | 6000 |
+
Ортопедическое лечение
Наименование услуги | Код услуги | Стоимость |
---|---|---|
Полный съемный нейлоновый протез | 43800 | |
Частично съемный пластинчатый протез | 9.3 | 21800 |
Полный съемный пластинчатый протез | 9.2 | 28500 |
Простой бюгельный протез | 9.1 | 46000 |
Металлокерамическая коронка | 8 | 15000 |
Коронка диоксид циркония | 8.1 | 30000 |
+
Хирургическое лечение
Наименование услуги | Код услуги | Стоимость |
---|---|---|
Удаление нижнего 8-го зуба | 7700 | |
Удаление постоянного зуба (простое) | от 3300 | |
Вестибулопластика | 10.6 | 11000 |
Удаление новообразований | 10.4 | 8800 |
Удаление верхнего 8-го зуба | 10.2 | 7100 |
+
Ортодонтия в Москве
Наименование услуги | Код услуги | Стоимость |
---|---|---|
Изготовление съемного ретейнера (каппа) | 11.4 | 10400 |
Консультация | 11 | 1000 |
Металлическая брекет-система (1 зубной ряд) | 11.2 | 19000 |
Керамическая брекет-система (1 зубной ряд) | 11.3 | 25000 |
+
Терапия
Наименование услуги | Код услуги | Стоимость |
---|---|---|
Лазерное отбеливание | 35000 | |
Профессиональное отбеливание «ZOOM» | 5.1 | 38000 |
Гигиена полости рта Air-Flow (одна челюсть) | 4 | 3000 |
Эстетическая реставрация | 3 | от 7700 |
Лечение пульпита одноканального зуба | 2 | от 10000 |
Лечение кариеса | 1 | от 6000 |