-
Хиты
Наименование услуги | Код услуги | Стоимость |
---|---|---|
Эстетическая реставрация | 3 | от 5000 |
Лечение пульпита одноканального зуба | 2 | от 5000 |
Изготовление простой ортодонтической пластинки на 1 челюсть | 11.1 | от 10000 |
Лечение кариеса | 1 | от 4100 |
+
Имплантация
Наименование услуги | Код услуги | Стоимость |
---|---|---|
Установка имплантата Hiossen | 35000 | |
Установка имплантата OSSTEM - implant system | 29000 | |
Astra Tech под ключ | 12.1 | 90000 |
OSSTEM implant system под ключ | 12.2 | 63000 |
Формирователь десны | 12.4 | 5000 |
+
Ортопедическое лечение
Наименование услуги | Код услуги | Стоимость |
---|---|---|
Частично съемный нейлоновый протез | 9.3 | 27000 |
Полный съемный нейлоновый протез | 9.2 | 38100 |
Простой бюгельный протез | 9.1 | 35000 |
Металлокерамическая коронка | 8 | 10500 |
Коронка диоксид циркония | 8.1 | 26500 |
+
Хирургическое лечение
Наименование услуги | Код услуги | Стоимость |
---|---|---|
Удаление нижнего 8-го зуба | 6000 | |
Удаление постоянного зуба (простое) | от 2200 | |
Вестибулопластика | 10.6 | 10000 |
Удаление гранулем | 10.4 | 6000 |
Удаление верхнего 8-го зуба | 10.2 | 5500 |
+
Ортодонтия в Москве
Наименование услуги | Код услуги | Стоимость |
---|---|---|
Изготовление съемного ретейнера (каппа) | 11.4 | 9000 |
Консультация | 11 | 1000 |
Изготовление простой ортодонтической пластинки на 1 челюсть | 11.1 | от 10000 |
Металлическая брекет-система (1 зубной ряд) | 11.2 | 14000 |
Керамическая брекет-система (1 зубной ряд) | 11.3 | 22500 |
+
Терапия
Наименование услуги | Код услуги | Стоимость |
---|---|---|
Открытый кюретаж в области 1 зуба | 2000 | |
Обеливание ZOOM QuickPro | 15000 | |
Лазерное отбеливание | 25000 | |
Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 6.1 | 700 |
Профессиональное отбеливание «ZOOM» | 5.1 | 24000 |
Отбеливание: курс домашнего отбеливания | 5 | 9300 |
Гигиена полости рта Air-Flow (одна челюсть) | 4 | 2500 |
Эстетическая реставрация | 3 | от 5000 |
Лечение пульпита одноканального зуба | 2 | от 5000 |
Лечение кариеса | 1 | от 4100 |